RX66系列雙通道函數(shù)/任意波波發(fā)生器采用直接數(shù)字合成(DDS)技術(shù)設(shè)計,能夠產(chǎn)生精確、穩(wěn)定、低失真的輸出信號。 采用3.5寸480x320TFT液晶屏,具有清晰的圖形化界面 支持" />
產(chǎn)品列表PRODUCTS
 
          
          金湖歐旺科技有限公司
售后電話:0517-86686844
傳真號碼:0517-86686844
公司郵箱:jhowkj@163.com
公司地址:江蘇省金湖縣金湖路48-11號
| 頻率特性 | |||||
| RX6625 | RX6640 | ||||
| 波形種類 | 正弦波,方波,三角波,脈沖,噪聲,任意波(含DC) | ||||
| 正弦波 | 1uHz ~ 25MHz | 1uHz ~ 40MHz | |||
| 方波 | 1uHz ~ 5MHz | 1uHz ~ 10MHz | |||
| 三角波 | 1uHz ~ 500kHz | 1uHz ~ 1MHz | |||
| 噪聲(-3dB) | 7MHz帶寬 | 7MHz帶寬 | |||
| 脈沖 | 100uHz ~ 5MHz | 100uHz ~ 10MHz | |||
| 任意波 | 1uHz ~ 5MHz | 1uHz ~ 10MHz | |||
| 頻率分辨率 | 1uHz | ||||
| 頻率準(zhǔn)確度 | ±10ppm | ||||
| 正弦波特性 | |||||
| 諧波失真 >1Vpp | 0~1MHz: <-45dBc; 1MHz~5MHz: <-40dBc; 10MHz~20MHz: <-35dBc 20MHz~40MHz: <-30dBc | ||||
| 總諧波失真 | <0.5% (10Hz-20kHz,1Vpp) | ||||
| 方波信號特性 | |||||
| 上升/下降時間 | <25ns | ||||
| 過沖 | <3% | ||||
| 占空比 | 1%~99%≤100kHz;20%~80%≤5MHz;40%~60%≤10MHz(0.1%解析度) | ||||
| 不對稱性(50%占空比) | 1%的周期 + 5ns | ||||
| 鋸齒波特性 | |||||
| 線性度 | ≤峰值輸出的0.5%(典型值,1kHz,1Vpp,對稱性100%) | ||||
| 對稱性 | 0.0~100.0%(解析度0.1%) | ||||
| 脈沖波特性 | |||||
| 脈沖寬度 | ≥20ns | ||||
| 邊沿跳變時間 | ≥20ns | ||||
| 過沖 | <5% | ||||
| 任意波特性 | 通道CH1 | 通道CH2 | |||
| 采樣速率 | 160MSa/S | 160MSa/S | |||
| 波形幅值分辨率 | 12bits | 10bits | |||
| 波形長度 | 16k | 4k | |||
| @小上升/下降時間 | <25ns | <25ns | |||
| 存儲數(shù)量 | 10個波形 | 10個波形 | |||
| 輸出特性 | |||||
| 振幅(50Ω) | |||||
| 范圍 | 1mVpp~10Vpp  ≤20MHz 1mVpp~5Vpp >20MHz | 1mVpp~3Vpp  ≤20MHz 1mVpp~1.5Vpp >20MHz | |||
| 準(zhǔn)確度 | ±2%設(shè)置值±2mVpp(1kHz正弦波,0偏置,>10mVpp) | ||||
| 分辨率 | 1mV或3位 | ||||
| 平坦度 (相對于1k正弦波,1Vpp) | ±0.1dB,≤100kHz ±0.3dB,≤5MHz ±0.4dB,≤25MHz | ||||
| 偏移(50Ω) | |||||
| 范圍 | ±5Vpk , ac + dc | ±1.5Vpk , ac + dc | |||
| 準(zhǔn)確度 | ±(2%設(shè)置值+5mV+0.5%振幅) | ||||
| 輸出阻抗 | 50Ω | ||||
| 保護 | 短路保護,過載自動禁止波形輸出 | ||||
| SYNC輸出 | |||||
| 電平 | TTL兼容 | ||||
| 阻抗 | 50Ω | ||||
| AM調(diào)制(CH1) | |||||
| 載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、任意波(DC除外) | ||||
| 源 | 內(nèi)部/外部 | ||||
| 調(diào)制波 | 正弦波、方波、三角波、斜波 | ||||
| 調(diào)制頻率 | 2mHz~20kHz | ||||
| 調(diào)制深度 | 0%~120% | ||||
| FM調(diào)制(CH1) | |||||
| 載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、任意波(DC除外) | ||||
| 源 | 內(nèi)部/外部 | ||||
| 調(diào)制波 | 正弦波、方波、三角波、斜波 | ||||
| 調(diào)制頻率 | 2mHz~20kHz | ||||
| 頻偏 | 0~@大載波頻率 | ||||
| FSK調(diào)制(CH1) | |||||
| 載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、任意波(DC除外) | ||||
| 源 | 內(nèi)部/外部 | ||||
| 調(diào)制波 | 50%占空比的方波 | ||||
| 鍵控頻率 | 2mHz~1MHz | ||||
| 掃頻(CH1) | |||||
| 載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、任意波(DC除外) | ||||
| 類型 | 線性/對數(shù) | ||||
| 起始/截止頻率 | 1uHz~@大載波頻率 | ||||
| 掃頻時間 | 1ms~500s | ||||
| 觸發(fā)源 | 手動、內(nèi)部、外部 | ||||
| 脈沖串特性(CH1) | |||||
| 載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、噪聲、任意波(DC除外) | ||||
| 脈沖計數(shù) | 1~65535或無限、門控 | ||||
| 起始/停止相位 | 0~360° | ||||
| 內(nèi)部周期 | 1us~500s | ||||
| 門控源 | 外部 | ||||
| 觸發(fā)源 | 內(nèi)部、外部、手動 | ||||
| 頻率計 | |||||
| 頻率范圍 | 1Hz~160MHz | ||||
| 頻率分辨率 | 6位/秒 | ||||
| 電壓范圍 | 100mVpp~5Vpp | ||||
| 輸入阻抗 | 1MΩ | ||||
| 觸發(fā)輸入 | |||||
| 電平 | TTL兼容 | ||||
| 斜率 | 上升/下降 | ||||
| 脈沖寬度 | >100ns | ||||
| 輸入阻抗 | >10kΩ,DC耦合 | ||||
| 反應(yīng)時間 | <500ns(脈沖串) | ||||
| <10us(掃頻) | |||||
