產(chǎn)品列表PRODUCTS
 
          
          金湖歐旺科技有限公司
售后電話:0517-86686844
傳真號碼:0517-86686844
公司郵箱:jhowkj@163.com
公司地址:江蘇省金湖縣金湖路48-11號

產(chǎn)品綜述
本產(chǎn)品易于攜帶,使用方便,易于快速可靠的溫度效準(zhǔn),廣泛應(yīng)用于機械、化工、食品、藥品等行業(yè)。
我司新一代干井爐采用了國際上先進(jìn)的加溫原理設(shè)計,具備升溫快、恒溫快、降溫快的特點,大大提高了校準(zhǔn)效率。
觸摸式操作、使用簡單快捷。
主要特色
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo):
 
| 
 | 中溫型 | 
| OW-WXL-22650 | |
| 溫度范圍 | 50℃~650℃ | 
| 升溫速度 | 30~300:7min | 
| 顯示準(zhǔn)確度 | 400℃以下:≤±0.35℃ | 
| 插入深度 | 150mm | 
| 均熱塊直徑 | 32mm | 
| 溫場穩(wěn)定性 | ≤±0.05℃ | 
| 水平溫場 | ≤±0.05℃ | 
| 垂直溫場 | 從均熱塊孔底起30mm內(nèi)偏差不大于1℃ | 
| 溫度單位 | ℃或℉ | 
| 溫控精度 | 0.1% | 
| 顯示分辨率 | 0.1℃或0.01℃ | 
| max功率 | 中溫型:1200W | 
| 重量(凈重) | 中溫型:11kg | 
| 重量(含包裝) | 中溫型:18kg,包裝包括鋁箱和運輸木箱 | 
| 外形尺寸 | 中溫型、高溫型:250*150*310mm | 
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度0~50℃、相對濕度≤95%(無凝結(jié)) | 
| 供電電源 | 220VAC±10%,45~60Hz,可選配110VAC±10% | 
| 孔徑 | ∮8、∮10mm,∮12mm | 
| 選配功能 | 檢定數(shù)據(jù)記錄與導(dǎo)出(可選配),最多支持250個傳感器、2500條記錄 | 
特殊規(guī)格孔徑可定制,需在定貨時說明